- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 Clasa-X-1 | 20 / 40 | 1 | |
| 29 | 29 Clasa-X-2 | 17 / 39 | 1 | |
| 30 | 30 Clasa-X-3 | 13 / 17 | 1 | |
| 31 | 31 Clasa-X-4 | 12 / 16 | 1 | |
| 32 | 32 Clasa-X-5 | 11 / 13 | 2 | |
| 33 | 33 Clasa-X-6 | 5 / 11 | 3 | |
| 34 | 34 Clasa-X-7 | 5 / 11 | 3 | |
| 35 | 35 Clasa-X-8 | 4 / 5 | 3 | |
| 36 | 36 Clasa-X-9 | 2 / 2 | 3 | |
| 37 | 37 Minimul a trei numere | 1 / 1 | 1 | |
| 38 | 38 Pare sau impare | 1 / 1 | 1 | |
| 39 | 39 Diferența dintre maxim și minim | 1 / 1 | 1 | |
| 40 | 40 Număr palindrom | 1 / 1 | 1 | |
| 41 | 41 Ciocolate sau napolitane | 2 / 4 | 1 | |
| 42 | 42 Jucăria lui Gigel | 2 / 2 | 1 | |
| 43 | 43 Pătrat perfect | 2 / 2 | 1 | |
| 44 | 44 Melcul | 1 / 1 | 1 |
- 1