• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 2   SS-2023-R 13 / 37 5
3 3   PR-2023-R 27 / 72 3
4 4   PR-2024-R 9 / 15 5
5 5   ES-2024-U 21 / 41 3
7 7   ES-2024-R 5 / 17 5
8 8   ES-2-2024-U 1 / 4 3
9 9   SB-2024-U 3 / 22 5
10 10   SS-2024-R 1 / 7 3
11 11   SS-2024-U 8 / 11 3
12 12   ES-2025-R-1 5 / 9 3
13 13   ES-2025-R-2 2 / 7 3
14 14   ES-2025-U-1 2 / 4 5
15 15   ES-2025-U-2 9 / 16 3
16 16   ES-2023-R-2 5 / 9 5
17 17   ES-2023-U-1 1 / 7 5
18 18   ES-2023-U 3 / 17 5
19 19   SB-2023-R 2 / 4 5
20 20   SB-2024-R 1 / 16 10
21 21   SS-2024-U 2 / 9 3
22 22   ES-2026-U-1 2 / 7 7
23 23   ES-2026-U-2 1 / 1 7
24 24   ES-2026-R-1 1 / 2 7
25 25   ES-2026-R-2 1 / 2 7
26 26   ES-2025-R-1 0 / 0 7
27 27   ES-2025-R-2 0 / 0 9
28 28   Clasa-X-1 20 / 40 1
29 29   Clasa-X-2 17 / 39 1
30 30   Clasa-X-3 13 / 17 1
31 31   Clasa-X-4 12 / 16 1
32 32   Clasa-X-5 11 / 13 2
33 33   Clasa-X-6 5 / 11 3
34 34   Clasa-X-7 5 / 11 3
35 35   Clasa-X-8 4 / 5 3
36 36   Clasa-X-9 2 / 2 3
37 37   Minimul a trei numere 1 / 1 1
38 38   Pare sau impare 1 / 1 1
39 39   Diferența dintre maxim și minim 1 / 1 1
40 40   Număr palindrom 1 / 1 1
41 41   Ciocolate sau napolitane 2 / 4 1
42 42   Jucăria lui Gigel 2 / 2 1
43 43   Pătrat perfect 2 / 2 1
44 44   Melcul 1 / 1 1
45 45   Suma numerelor pare pozitive 1 / 2 1
46 46   Multipli selectați 1 / 1 1
47 47   Maximul și aparițiile sale 1 / 1 3
48 48   Cea mai lungă secvență crescătoare 1 / 1 3
49 49   Perechi cu sumă divizibilă 1 / 1 3
50 50   Secvențe cu sumă zero 1 / 1 5
51 51   Numere cu exact trei divizori 1 / 1 5
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.