- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 SS-2023-R | 13 / 37 | 5 | |
| 4 | 4 PR-2024-R | 9 / 15 | 5 | |
| 7 | 7 ES-2024-R | 5 / 17 | 5 | |
| 9 | 9 SB-2024-U | 3 / 22 | 5 | |
| 11 | 11 SS-2024-U | 8 / 11 | 3 | |
| 12 | 12 ES-2025-R-1 | 5 / 9 | 3 | |
| 14 | 14 ES-2025-U-1 | 2 / 4 | 5 | |
| 16 | 16 ES-2023-R-2 | 5 / 9 | 5 | |
| 18 | 18 ES-2023-U | 3 / 17 | 5 | |
| 20 | 20 SB-2024-R | 1 / 16 | 10 | |
| 22 | 22 ES-2026-U-1 | 2 / 7 | 7 | |
| 23 | 23 ES-2026-U-2 | 1 / 1 | 7 | |
| 24 | 24 ES-2026-R-1 | 1 / 2 | 7 | |
| 25 | 25 ES-2026-R-2 | 1 / 2 | 7 | |
| 26 | 26 ES-2025-R-1 | 0 / 0 | 7 | |
| 27 | 27 ES-2025-R-2 | 0 / 0 | 9 | |
| 45 | 45 Suma numerelor pare pozitive | 1 / 2 | 1 | |
| 46 | 46 Multipli selectați | 1 / 1 | 1 | |
| 47 | 47 Maximul și aparițiile sale | 1 / 1 | 3 | |
| 48 | 48 Cea mai lungă secvență crescătoare | 1 / 1 | 3 | |
| 49 | 49 Perechi cu sumă divizibilă | 1 / 1 | 3 | |
| 50 | 50 Secvențe cu sumă zero | 1 / 1 | 5 | |
| 51 | 51 Numere cu exact trei divizori | 1 / 1 | 5 |
- 1